T-Shirt sizing guide
T-Shirt sizing guide
T-shirt sizing is shown for the currently available size range: S to 2XL.
Metric (cm)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| Width | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 |
| Half Chest | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Imperial (inches)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Width | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Half Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Measurements are approximate and may vary slightly between garments. For a more relaxed streetwear fit, consider sizing up.